Descripción
Relé temporizador modular, 8A, 1CO, 24..240 V CA/CC
Marca: Schneider Electric
Codigo del Fabricante: RE17RAMU
- Diseño de tablero simplificado debido a que el ancho de 17.5 mm es el mismo que el del interruptor automático de 1 polo
- Cubre el tiempo de 0,1 s a 100 h, lo que elimina la necesidad de almacenar muchos productos diferentes
- Cubierta transparente para proteger los ajustes contra manipulación, lo que reduce el mantenimiento
- Temporizador de función única para integración simple en esquemas lógicos cableados
- Rendimiento ambiental del producto
Descripción:
Este relé de temporización Harmony RE17R se puede ajustar entre 0,1 segundos y 100 horas, tiene una potencia de salida de 8 A, tiene 17,5 mm de ancho y puede recibir alimentación de 24 V CC, de 24 a 240 V CA. También tiene 1 SPDT de contacto de conmutación (bidireccionamiento unipolar). Tiene uno de los factores de forma más delgados del mercado, lo que permite una instalación flexible y sencilla en un segmento DIN, utilizando el mismo espacio que cualquier dispositivo DIN modular de 1 polo. También ofrece una cubierta sellable, ajustes sencillos y precisos con interruptores rotatorios. Este temporizador ofrece señales de control de suma y pausa. Temporizador de función única para una integración sencilla en esquemas lógicos cableados, idóneo para reacondicionar instalaciones antiguas sin utilizar PLC.
Especificaciones
| gama de producto | Relés temporizadores Harmony |
|---|---|
| Tipo de Producto o Componente | Relé de doble función |
| tipo de salida digital | Relé |
| Ancho | 17,5 mm |
| Nombre Corto del Dispositivo | RE17R |
| tipo de tiempo de retraso | Retardo a la puesta en marcha |
| Rango de temporización | 1…10 min 10…100 H 0.1…1 s 6…60 s 6…60 min 1…10 s 1…10 H |
| corriente de salida nominal | 8 A |
| tipo y composición de contactos | 1 C/O |
|---|---|
| material de contactos | Sin cadmio |
| Altura | 90 mm |
| Profundidad | 72 mm |
| tipo de control | Selector panel frontal |
| [Us] tensión de alimentación asignada | 24…240 V AC 50/60 Hz 24 V DC |
| Rango de tensiones | 0,85…1,1 Us |
| Frecuencia de alimentación | 50…60 Hz +/- 5 % |
| release of input voltage | 10 V |
| conexiones – terminales | Terminales de tornillo, 1 x 0.5…1 x 3.3 mm² – tipo de cable: AWG 20…AWG 12) sólido sin terminal Terminales de tornillo, 2 x 0.5…2 x 2.5 mm² – tipo de cable: AWG 20…AWG 14) sólido sin terminal Terminales de tornillo, 1 x 0,2…1 x 2,5 mm² – tipo de cable: AWG 24…AWG 14) Flexible con terminal Terminales de tornillo, 2 x 0,2…2 x 1,5 mm² – tipo de cable: AWG 24…AWG 16) Flexible con terminal |
| Par de apriete | 0,6…1 N.m acorde aIEC 60947-1 |
| material de carcasa | Autoextinguible |
| precisión de repetición | +/- 0.5 % acorde a IEC 61812-1 |
| variación de temperatura | +/- 0,05 %/°C |
| variación de tensión | +/-0.2 %/V |
| precisión ajuste de temporización | +/- 10 % de escala completa en 25 °C acorde a IEC 61812-1 |
| control signal pulse width | 100 ms con carga en paralelo típico 30 ms típico |
| resistencia de aislamiento | 100 MOhm en 500 V CC acorde a IEC 60664-1 |
| tiempo de rearme | 120 ms en desexcitación típico |
| factor de carga | 100 % |
| consumo de potencia en VA | 0…32 VA en 240 V AC |
| consumo de energía en W | 0,6 W en 24 V CC |
| corriente mínima de conmutación | 10 mA en 5 V CC |
| intensidad de conmutación máxima | 8 A CA/CC |
| tensión máxima de conmutación | 250 V AC |
| capacidad de corte | 2000 VA |
| operating frequency | 10 Hz |
| durabilidad eléctrica | 100000 Ciclos para resistivo cables para – tipo de cable: 8 A en 250 V AC |
| endurancia mecánica | 10000000 Ciclos |
| fuerza dieléctrica | 2,5 kV 1 mA/1 minuto 50 Hz acorde a IEC 61812-1 |
| [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques | 5 kV durabilidad eléctrica 1,2/50 μs |
| power on delay | 100 ms |
| marca | CE |
| distancia de desplazamiento | 4 kV/3 acorde a IEC 60664-1 |
| datos de fiabilidad de seguridad | B10d = 270000 MTTFd = 296.8 años |
| posición de montaje | Cualquier posición in relation to normal vertical mounting plane ((*)) |
| soporte de montaje | Carril DIN de 35 mm acorde a IEC 60715 |
| señalizaciones en local | Indicadores LED para encendida fija: reles excitado, sin temporización en curso Indicadores LED 80 % ON and 20 % OFF ((*)) para intermitente: temporización en curso Indicadores LED 5 % ON and 95 % OFF ((*)) para pulsing: relay de-energised, no timing in progress (except function Di-D, Li-L) ((*)) |
| peso del producto | 0,07 kg |
| tipo de tiempo de retraso | A, At |
| funcionalidad | On-delay timing ((*)) |
| código de compatibilidad | RE17 |
| inmunidad a microcortes | 20 ms |
|---|---|
| Normas | 2006/95/EC 2004/108/EC IEC 61812-1 IEC 61000-6-3 IEC 61000-6-1 IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-2 |
| Certificaciones de Producto | CSA cULus GL |
| temperatura ambiente de almacenamiento | -30…60 °C |
| temperatura ambiente de funcionamiento | -20…60 °C |
| Grado de protección IP | IP20 acorde aIEC 60529 (bornero) IP40 acorde aIEC 60529 (carcasa) IP50 acorde aIEC 60529 (panel frontal) |
| Resistencia a las vibraciones | 20 m/s² (f = 10…150 Hz) acorde a IEC 60068-2-6 |
| Resistencia a los golpes | 15 gn para 11 ms acorde a IEC 60068-2-27 |
| humedad relativa | 93 % sin condensación acorde a IEC 60068-2-30 |
| compatibilidad electromagnética | Prueba de inmunidad ante descarga electroestática, estado 1 6 kV – tipo de cable: en contacto) level 3 ((*)) acorde a IEC 61000-4-2 Prueba de inmunidad ante descarga electroestática, estado 1 8 kV – tipo de cable: en aire) level 3 ((*)) acorde a IEC 61000-4-2 Susceptibilidad frente a campos electromagnéticos, estado 1 10 V/m – tipo de cable: 80 MHz a 1 GHz) level 3 ((*)) acorde a IEC 61000-4-3 Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica, estado 1 1 kV – tipo de cable: clic conexión capacitivo) level 3 ((*)) acorde a IEC 61000-4-4 Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica, estado 1 2 kV – tipo de cable: directo) level 3 ((*)) acorde a IEC 61000-4-4 Pruebade inmunidad de ondas de choque 1,2/50 µs, estado 1 1 kV – tipo de cable: modo diferencial) level 3 ((*)) acorde a IEC 61000-4-5 Pruebade inmunidad de ondas de choque 1,2/50 µs, estado 1 2 kV – tipo de cable: modo común) level 3 ((*)) acorde a IEC 61000-4-5 Perturbaciones RF conducidas, estado 1 10 V – tipo de cable: 0,15…80 MHz) level 3 ((*)) acorde a IEC 61000-4-6 Prueba de inmunidad de huecos y caídas de tensión, estado 1 0 % – tipo de cable: 1 cycle ((*))) acorde a IEC 61000-4-11 Prueba de inmunidad de huecos y caídas de tensión, estado 1 70 % – tipo de cable: 25/30 cycles ((*))) acorde a IEC 61000-4-11 Emisiones conducidas y radiadas, estado 1 IP4X acorde a EN 55022 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.